regenten in de Nederlanden 1419 - heden |
huwelijk stamouders ±1475 - heden |
||
Bourgondische Rijk (1419-1477) | |||
1419-1467 | Hertog Filips III de Goede van Bourgondië | ||
1467-1477 | Hertog Karel de Stoute | Reijner Jan Reijner van Broechoven x Jutta Andries Jan van Boerden | ±1475 |
Habsburgse Nederlanden / Spaanse Tijd (1477-1581) | |||
1477-1482 | Hertogin Maria van Bourgondië | ||
1482-1494 | Regent Maximiliaan I van Oostenrijk | ||
1482-1506 | Koning Filips de Schone | Jan Reijner Jan van Broechoven x Jutta Wouter Verschueren | ±1500 |
1506-1515 | Landvoogdes Margaretha van Oostenrijk | ||
1515-1555 | Keizer Karel V | ||
1517-1530 | Landvoogdes Margaretha van Oostenrijk | Denis Jan Reijner Reijnen x Adriana Goosen Gijsbert van Boerden | ±1530 |
1532-1555 | Landvoogdes Maria van Hongarije | Denis Jan Reijner Reijnen x Jutte Peter Cornelis Zegers | ±1550 |
1555-1581 | Koning Filips II | ||
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1581-1795) | |||
1581-1584 | Stadhouder Prins Willem I de Zwijger van Oranje | Adriaen Denijs Jan Reijnen x Marie Peter Antonis van Buerden | ±1580 |
1585-1625 | Stadhouder Prins Maurits van Oranje | Joost Adriaen Denijs Reijnen x Jenneken Jan Jan de Haen | ±1610 |
1625-1647 | Stadhouder Prins Frederik Hendrik van Oranje | ||
1647-1650 | Stadhouder Prins Willem II van Oranje | Cornelis Joost Adriaens Haens x Geritken Smolders | 1644 |
1650-1672 | Eerste Stadhouderloze Tijdperk | Adriaen Cornelis Haens x Anna Peter Donders | 1670 |
1672-1702 | Stadhouder Prins Willem III van Oranje | Peter Adriaens Haens x Marij Hendricks de Jongh | 1701 |
1702-1747 | Tweede Stadhouderloze Tijdperk | Adriaan Peter Haens x Willemina van Iersel | 1734 |
1747-1751 | Erfstadhouder Prins Willem IV van Oranje-Nassau | ||
1751-1759 | Regentes Anna van Oranje-Nassau | ||
1759-1766 | Regent Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel | Peeter Haens x Willemijn Snellen | 1765 |
1751-1795 | Erfstadhouder Prins Willem V van Oranje-Nassau | ||
Bataafsche Republiek (1795-1806) | |||
1795-1806 | - | Adriaan Peter Haens x Anna Maria Hijkants | 1805 |
Koningrijk Holland (1806-1810) | |||
1806-1810 | Koning Lodewijk Napoleon Bonaparte | ||
Frans Keizerrijk (1810-1813) | |||
1810-1813 | Keizer Napoleon I Bonaparte | ||
Vereenigde Nederlanden (1813-1815) | |||
1813-1815 | Vorst Willem I van Oranje-Nassau | ||
Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) | |||
1815-1839 | Koning Willem I van Oranje-Nassau | Johannes Haans x Petronella van Dijck | 1838 |
Koninkrijk der Nederlanden (1839-heden) | |||
1839-1840 | Koning Willem I van Oranje-Nassau | ||
1840-1848 | Koning Willem II van Oranje-Nassau | ||
1849-1890 | Koning Willem III van Oranje-Nassau | Franciscus Haans x Maria Lucia Koenraad | 1867 |
1890-1898 | Koningin-regentes Emma van Oranje-Nassau | ||
1890-1948 | Koningin Wilhelmina van Oranje-Nassau | Petrus Haans x Maria Anna Sebregts Franciscus Haans x Maria van de Meerendonk |
1896 1932 |
1948-1980 | Koningin Juliana van Oranje-Nassau | ||
1980-heden | Koningin Beatrix van Oranje-Nassau | ||