Johanna Jan Scheffers (± 1722-1791) |
|
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | ongeveer 69 jaar
|
| Geboren | rond 1722 | te | Tilburg |
Overleden | dec 1791 |
Begraven | 15 dec 1791 | te | Tilburg |
|
|
Huwelijk |
3 mei 1744 |
te |
Tilburg |
|
met | Jan Wouter Coolen |
Gedoopt | 8 okt 1718 |
Overleden | jul 1751 |
|
|
|
|
Notities persoon | ook: Schoffaers |
|
Bronnen
* 
x  Tilburg NG trouwen 1773-1746 register 17 152
x 
+  []  Tilburg Burgerlijke Stand Overlijden 1855 akte 137 ! |
|